【公示】第一批符合甲級規(guī)劃資質(zhì)條件的規(guī)劃編制單位名單 共79家
2021-12-22閱讀:2568發(fā)布:人居要聞來源:自然資源部官網(wǎng)
按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》《中華人民共和國行政許可法》及有關(guān)規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理規(guī)定,我部對申請甲級規(guī)劃編制資質(zhì)單位的材料進行了審核,現(xiàn)將經(jīng)審核符合甲級規(guī)劃資質(zhì)條件的規(guī)劃編制單位名單(第一批)在部門戶網(wǎng)站(http://www.mnr.gov.cn/)予以公示,公示期為10個工作日,從2021年7月21日至2021年8月3日。
單位或個人如對公示結(jié)果有異議,請于公示期內(nèi)向自然資源部空間規(guī)劃局書面反映情況并發(fā)送至電子郵箱,單位反映情況需加蓋公章,個人反映情況需提供有效身份證明,并留下聯(lián)系方式、地址和郵政編碼。對公示意見有疑問的,可在公示期內(nèi)向我部空間規(guī)劃局電話咨詢。
已提交申請但本次未公示的申報單位,如收到補正通知,請通過“自然資源部政務(wù)服務(wù)門戶”登錄“國土空間規(guī)劃行業(yè)信息管理信息系統(tǒng)”查看具體原因,并在公示期內(nèi)通過系統(tǒng)一次性提交補正材料;其他申報單位,我部正在分批組織審核,有關(guān)情況請關(guān)注我部門戶網(wǎng)站公示。
經(jīng)審核通過并公示無異議的規(guī)劃編制單位,將按程序由部正式印發(fā)公告。
聯(lián)系電話:空間規(guī)劃局 010-66557197/66558146;
電子郵箱:ghzz@mail.mnr.gov.cn
自然資源部辦公廳
2021年7月21日
附件 :符合甲級規(guī)劃資質(zhì)條件的規(guī)劃編制單位名單(第一批).xls
符合甲級規(guī)劃資質(zhì)條件的規(guī)劃編制單位名單 (第一批) | |||
序號 | 單位名稱 | 申請類型 | 省份 |
1 | 中國建筑科學研究院有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
2 | 中國城市建設(shè)研究院有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
3 | 清華大學建筑設(shè)計研究院有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
4 | 中國建筑標準設(shè)計研究院有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
5 | 北京城建設(shè)計發(fā)展集團股份有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
6 | 北京清華同衡規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
7 | 中規(guī)院(北京)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
8 | 中社科(北京)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 | 延續(xù) | 北京 |
9 | 中國建筑設(shè)計研究院有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
10 | 泛華建設(shè)集團有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
11 | 天津市城市規(guī)劃設(shè)計研究總院有限公司 | 延續(xù) | 天津 |
12 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | 延續(xù) | 天津 |
13 | 河北和騰城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計有限責任公司 | 延續(xù) | 河北省 |
14 | 邯鄲市規(guī)劃設(shè)計院 | 延續(xù) | 河北省 |
15 | 太原市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 | 延續(xù) | 山西省 |
16 | 內(nèi)蒙古城市規(guī)劃市政設(shè)計研究院有限公司 | 延續(xù) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
17 | 大連市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 延續(xù) | 遼寧省 |
18 | 都市發(fā)展設(shè)計集團有限公司 | 延續(xù) | 遼寧省 |
19 | 上海同濟城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 延續(xù) | 上海 |
20 | 上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司 | 延續(xù) | 上海 |
21 | 南京大學城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 延續(xù) | 江蘇省 |
22 | 江蘇省城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 延續(xù) | 江蘇省 |
23 | 徐州市規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 延續(xù) | 江蘇省 |
24 | 江蘇省城鎮(zhèn)與鄉(xiāng)村規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 延續(xù) | 江蘇省 |
25 | 華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 延續(xù) | 江蘇省 |
26 | 常州市規(guī)劃設(shè)計院 | 延續(xù) | 江蘇省 |
27 | 南通市規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 延續(xù) | 江蘇省 |
28 | 紹興市城市規(guī)劃設(shè)計研究院 | 延續(xù) | 浙江省 |
29 | 浙江建院建筑規(guī)劃設(shè)計院 | 延續(xù) | 浙江省 |
30 | 臺州市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 延續(xù) | 浙江省 |
31 | 浙江大學建筑設(shè)計研究院有限公司 | 延續(xù) | 浙江省 |
32 | 安慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院 | 延續(xù) | 安徽省 |
33 | 合肥工業(yè)大學設(shè)計院(集團)有限公司 | 延續(xù) | 安徽省 |
34 | 安徽省建筑設(shè)計研究總院股份有限公司 | 延續(xù) | 安徽省 |
35 | 安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司 | 延續(xù) | 安徽省 |
36 | 滁州市城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃設(shè)計院 | 延續(xù) | 安徽省 |
37 | 福州市規(guī)劃設(shè)計研究院集團有限公司 | 延續(xù) | 福建省 |
38 | 江西省建筑設(shè)計研究總院集團有限公司 | 延續(xù) | 江西省 |
39 | 中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司 | 延續(xù) | 江西省 |
40 | 九江市規(guī)劃設(shè)計集團有限公司 | 延續(xù) | 江西省 |
41 | 濟南市規(guī)劃設(shè)計研究院 | 延續(xù) | 山東省 |
42 | 青島市城市規(guī)劃設(shè)計研究院 | 延續(xù) | 山東省 |
43 | 同圓設(shè)計集團股份有限公司 | 延續(xù) | 山東省 |
44 | 淄博市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 延續(xù) | 山東省 |
45 | 新鄉(xiāng)市規(guī)劃設(shè)計研究院 | 延續(xù) | 河南省 |
46 | 洛陽市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院有限公司 | 延續(xù) | 河南省 |
47 | 河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司 | 延續(xù) | 河南省 |
48 | 長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責任公司 | 延續(xù) | 湖北省 |
49 | 中國市政工程中南設(shè)計研究總院有限公司 | 延續(xù) | 湖北省 |
50 | 中機國際工程設(shè)計研究院有限責任公司 | 延續(xù) | 湖南省 |
51 | 湖南城市學院設(shè)計研究院有限公司 | 延續(xù) | 湖南省 |
52 | 湖南省農(nóng)林工業(yè)勘察設(shè)計研究總院 | 延續(xù) | 湖南省 |
53 | 湖南省建筑科學研究院有限責任公司 | 延續(xù) | 湖南省 |
54 | 長沙市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院 | 延續(xù) | 湖南省 |
55 | 長沙市規(guī)劃設(shè)計院有限責任公司 | 延續(xù) | 湖南省 |
56 | 梅州市城市規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
57 | 深圳市城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
58 | 珠海市規(guī)劃設(shè)計研究院 | 延續(xù) | 廣東省 |
59 | 深圳市蕾奧規(guī)劃設(shè)計咨詢股份有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
60 | 中山市規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
61 | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計研究中心股份有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
62 | 廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
63 | 廣東順建規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
64 | 深圳市建筑科學研究院股份有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
65 | 深圳市規(guī)劃國土發(fā)展研究中心 | 延續(xù) | 廣東省 |
66 | 廣西壯族自治區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院 | 延續(xù) | 廣西壯族自治區(qū) |
67 | 南寧市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 延續(xù) | 廣西壯族自治區(qū) |
68 | 雅克設(shè)計有限公司 | 延續(xù) | 海南省 |
69 | 重慶市規(guī)劃設(shè)計研究院 | 延續(xù) | 重慶 |
70 | 重慶市設(shè)計院有限公司 | 延續(xù) | 重慶 |
71 | 自貢市城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限責任公司 | 延續(xù) | 四川省 |
72 | 中鐵二院工程集團有限責任公司 | 延續(xù) | 四川省 |
73 | 貴州省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 | 延續(xù) | 貴州省 |
74 | 貴州省建筑設(shè)計研究院有限責任公司 | 延續(xù) | 貴州省 |
75 | 云南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 | 延續(xù) | 云南省 |
76 | 咸陽市規(guī)劃設(shè)計研究院 | 延續(xù) | 陜西省 |
77 | 甘肅省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 延續(xù) | 甘肅省 |
78 | 鄭州大學綜合設(shè)計研究院有限公司 | 升級 | 河南省 |
79 | 武漢市政工程設(shè)計研究院有限責任公司 | 升級 | 湖北省 |
相關(guān)文章
評論
全部評論0