自然資源部關(guān)于2022年第二批城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位甲級(jí)
資質(zhì)認(rèn)定的公告
特此公告。
附件 :
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位甲級(jí)資質(zhì)認(rèn)定名單 (2022年第二批) | |||
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 申請(qǐng)類(lèi)型 | 所屬省份 |
| 1 | 中土大地國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 升級(jí) | 河北省 |
| 2 | 艾奕康(天津)工程咨詢(xún)有限公司 | 延續(xù) | 天津市 |
| 3 | 天津城建大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級(jí) | 天津市 |
| 4 | 容海川城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 升級(jí) | 山西省 |
| 5 | 山西匯智建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 升級(jí) | 山西省 |
| 6 | 山西久一建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 升級(jí) | 山西省 |
| 7 | 陽(yáng)泉市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 延續(xù) | 山西省 |
| 8 | 哈爾濱市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 黑龍江省 |
| 9 | 牡丹江市城市規(guī)劃研究院 | 延續(xù) | 黑龍江省 |
| 10 | 上?;|集團(tuán)有限公司 | 延續(xù) | 上海市 |
| 11 | 上海華東發(fā)展城建設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司 | 延續(xù) | 上海市 |
| 12 | 上海申建諾德工程設(shè)計(jì)有限公司 | 升級(jí) | 上海市 |
| 13 | 上海市地下空間設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 升級(jí) | 上海市 |
| 14 | 上海市建工設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 延續(xù) | 上海市 |
| 15 | 上?,F(xiàn)代建筑裝飾環(huán)境設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級(jí) | 上海市 |
| 16 | 華茗設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 升級(jí) | 浙江省 |
| 17 | 銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 升級(jí) | 浙江省 |
| 18 | 寧波市鄞州區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 升級(jí) | 浙江省 |
| 19 | 上宸工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 升級(jí) | 浙江省 |
| 20 | 浙江聚禾空間規(guī)劃科技有限公司 | 升級(jí) | 浙江省 |
| 21 | 莆田市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 福建省 |
| 22 | 三明市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 升級(jí) | 福建省 |
| 23 | 廈門(mén)市國(guó)土空間和交通研究中心(廈門(mén)規(guī)劃展覽館) | 升級(jí) | 福建省 |
| 24 | 漢宸國(guó)際工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 升級(jí) | 山東省 |
| 25 | 河南省中緯測(cè)繪規(guī)劃信息工程有限公司 | 升級(jí) | 河南省 |
| 26 | 黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級(jí) | 河南省 |
| 27 | 洛陽(yáng)城市建設(shè)勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 升級(jí) | 河南省 |
| 28 | 婁底市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 湖南省 |
| 29 | 長(zhǎng)沙吉佳城市設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 延續(xù) | 湖南省 |
| 30 | 廣東華遠(yuǎn)國(guó)土工程有限公司 | 升級(jí) | 廣東省 |
| 31 | 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)院有限公司 | 升級(jí) | 廣東省 |
| 32 | 廣東睿博建筑設(shè)計(jì)研究有限公司 | 升級(jí) | 廣東省 |
| 33 | 廣州上都城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 升級(jí) | 廣東省 |
| 34 | 廣州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
| 35 | 廣州市交通規(guī)劃研究院 | 延續(xù) | 廣東省 |
| 36 | 深圳市開(kāi)創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
| 37 | 廣西富盟工程設(shè)計(jì)有限公司 | 升級(jí) | 廣西壯族自治區(qū) |
| 38 | 廣西規(guī)億工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 升級(jí) | 廣西壯族自治區(qū) |
| 39 | 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 | 升級(jí) | 重慶市 |
| 40 | 重慶市全城建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 升級(jí) | 重慶市 |
| 41 | 成都世紀(jì)千府工程設(shè)計(jì)有限公司 | 升級(jí) | 四川省 |
| 42 | 四川吉地城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 升級(jí) | 四川省 |
| 43 | 銅仁市城鄉(xiāng)規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級(jí) | 貴州省 |
| 44 | 云南廣廈規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 升級(jí) | 云南省 |
| 45 | 中大設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 升級(jí) | 陜西省 |
| 46 | 中輝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 升級(jí) | 陜西省 |
| 甲級(jí)規(guī)劃資質(zhì)證書(shū)變更情況 | |
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) |
| 1 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)股份有限公司(名稱(chēng)變更) |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(名稱(chēng)變更) |
| 3 | 北京北建大建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(名稱(chēng)變更) |
| 4 | 北京佰信藍(lán)圖科技股份有限公司(名稱(chēng)變更) |













京公網(wǎng)安備 11010202009569號(hào)
評(píng)論
全部評(píng)論0