2022年第二批一級造價工程師初始注冊人員名單 共1085人
2022-03-22閱讀:2966發(fā)布:人居要聞來源:住建部官網(wǎng)
根據(jù)《注冊造價工程師管理辦法》(建設(shè)部令第150號)及有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核,蔡愛芹等1085人符合一級造價工程師初始注冊條件,準(zhǔn)予注冊。
特此公告。
附件:準(zhǔn)予一級造價工程師初始注冊人員名單(2022年第二批)
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部
2022年2月17日
準(zhǔn)予一級造價工程師初始注冊人員名單 | |||||||
(2022年第二批) | |||||||
北京市:共 88 人 | |||||||
蔡愛芹 | 曹澤茹 | 陳光海 | 陳紅陽 | 陳淑哲 | 陳衛(wèi)紅 | 程 研 | 崔光普 |
董艷麗 | 段清樂 | 高興華 | 高 源 | 關(guān)宏德 | 郭邊沙 | 郭 華 | 郭延茹 |
何白梅 | 賀 穎 | 赫 民 | 洪 雄 | 胡 娟 | 李春朋 | 李 秦 | 李文英 |
李艷芳 | 李壯舉 | 厲亞楠 | 梁洪濤 | 梁書軍 | 林金華 | 劉 菊 | 劉潤格 |
劉 鑫 | 劉雪鋒 | 劉雅麗 | 劉 艷 | 劉 耘 | 陸屹梅 | 呂理華 | 呂艷平 |
羅運(yùn)寶 | 馬 昆 | 馬曉峰 | 馬旭梅 | 馬亞永 | 孟凡斌 | 孟 佼 | 潘兆艷 |
尚亞美 | 邵 婷 | 沈麗華 | 孫海苓 | 孫建生 | 孫令旗 | 孫燕如 | 譚 方 |
汪國雅 | 王彩云 | 王 鳳 | 王革平 | 王 輝 | 王天高 | 王曉晨 | 王新建 |
王玉凡 | 魏 翠 | 魏秀蘭 | 吳祖輝 | 肖宗麗 | 徐型春 | 顏官云 | 楊廣宏 |
葉翠玲 | 張更五 | 張海寧 | 張 鵬 | 張 奕 | 張 毅 | 張中炎 | 趙春榮 |
趙利霞 | 趙 亮 | 趙文會 | 鄭 然 | 周麗君 | 周 鎮(zhèn) | 朱高楓 | 禚新倫 |
上海市:共 40 人 | |||||||
崔國強(qiáng) | 馮永梅 | 高紅霞 | 顧 慶 | 賀宗會 | 黃 儉 | 黃 雨 | 江偉東 |
孔繁敬 | 賴少琳 | 李 賀 | 李 軍 | 李太生 | 李 旋 | 龍英勝 | 馬馳原 |
馬賀娟 | 馬維莉 | 倪華輝 | 年蓓蓓 | 邱翠國 | 孫 濤 | 汪一江 | 王 建 |
王曉琪 | 魏 崴 | 吳 斌 | 吳京霈 | 奚 正 | 徐建民 | 楊宗秀 | 姚 婷 |
張金娟 | 張 影 | 張兆恩 | 鄭世偉 | 種福星 | 周 晶 | 周玲玲 | 周 偉 |
天津市:共 13 人 | |||||||
班永表 | 陳靜涓 | 陳文平 | 高 莉 | 劉志春 | 馬 瑜 | 孫井寬 | 孫 濤 |
譚珊珊 | 田延芬 | 邢惟東 | 楊 靜 | 楊 洋 | |||
重慶市:共 25 人 | |||||||
段志堅 | 方 園 | 何小鋒 | 何育先 | 李佩瑤 | 劉 謙 | 柳 春 | 羅 曉 |
彭 婷 | 彭遠(yuǎn)志 | 普豎權(quán) | 邱定鋒 | 宋曉惠 | 田 君 | 王 怡 | 魏建國 |
吳曙光 | 邢洪安 | 楊 毅 | 楊云華 | 益海峰 | 袁 敏 | 詹渝嵩 | 張家豪 |
張詠梅 | |||||||
山西省:共 34 人 | |||||||
董慧慧 | 杜永生 | 樊晉妮 | 馮關(guān)平 | 高淑敏 | 郭剛偉 | 何昭昭 | 侯青鶴 |
霍彥彪 | 靳慧慧 | 雷清香 | 李彩云 | 李川英 | 李 寧 | 李永梅 | 梁國強(qiáng) |
劉毅蓮 | 馬巖琪 | 苗玉獻(xiàn) | 任松杰 | 申陵燕 | 萬 菁 | 魏 清 | 閆俊杰 |
閻 瑛 | 楊金葉 | 楊 晴 | 于 喜 | 張國華 | 張 麗 | 張 鑫 | 鄭 帥 |
周 健 | 周向陽 | ||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū):共 22 人 | |||||||
白玉婷 | 白志強(qiáng) | 陳宏東 | 陳美琴 | 崔 敏 | 郭素花 | 黃明慧 | 李小平 |
劉燕清 | 劉玉宏 | 呂廣臣 | 羅嘉偉 | 馬 玲 | 皮亞紅 | 蘇利英 | 譚彩霞 |
王靖琦 | 肖玲玲 | 徐 虹 | 許 剛 | 姚勝良 | 張 軍 | ||
遼寧省:共 24 人 | |||||||
白亞威 | 曹海文 | 陳嬌蕾 | 陳 潔 | 陳再祥 | 陳忠華 | 杜榮秀 | 韓林芳 |
胡連勇 | 黃 超 | 李丕業(yè) | 劉 穎 | 劉玉梅 | 孟祥君 | 龐 碩 | 孫韶紅 |
唐延延 | 謝雨桐 | 楊德石 | 于 芳 | 張麗媛 | 張仁輝 | 趙 康 | 朱 琬 |
吉林省:共 6 人 | |||||||
李軍杰 | 馬 萍 | 王維韜 | 王占紅 | 姚 文 | 張淑琴 | ||
黑龍江省:共 7 人 | |||||||
范晶華 | 關(guān) 玲 | 齊文文 | 王 梁 | 于秀珍 | 張 英 | 鄒鐵剛 | |
河北省:共 41 人 | |||||||
曹建萍 | 曹文山 | 常少倩 | 陳業(yè)玲 | 邸運(yùn)紅 | 董春玲 | 馮麗麗 | 郭俊芳 |
韓麗嚴(yán) | 韓 欣 | 郝寶菊 | 賀春花 | 胡江峰 | 解 鐘 | 靜國斌 | 康 沖 |
雷 穎 | 李紅燕 | 李 娜 | 李亞軍 | 劉建軍 | 羅昆英 | 馬飛翡 | 任長江 |
宋少華 | 宋延虹 | 蘇銀麗 | 王佩佩 | 王 威 | 王永生 | 徐曉琴 | 楊偉娜 |
于璐娟 | 于頌錦 | 張 芳 | 張 娜 | 張若男 | 趙 靜 | 趙士英 | 趙占香 |
朱 紅 | |||||||
江蘇省:共 100 人 | |||||||
包林健 | 鮑奎龍 | 卞根義 | 卜 娜 | 曹曉紅 | 陳春玉 | 陳 健 | 陳書東 |
陳曉雁 | 池建芹 | 戴 俊 | 戴月平 | 鄧 冶 | 丁古將 | 丁 津 | 丁巧鋒 |
杜攀嶸 | 范賽君 | 付婷婷 | 高華偉 | 高俊羽 | 高立軍 | 韓學(xué)全 | 何玉其 |
黃建榮 | 黃銘恩 | 江向東 | 姜 浩 | 姜銀宇 | 金美萍 | 金 石 | 李 靜 |
李 笑 | 李修新 | 李艷超 | 李振宏 | 劉海濤 | 劉 靜 | 劉 培 | 劉潤芝 |
劉 偉 | 劉笑宇 | 劉 艷 | 盧 建 | 盧永忠 | 蘆延齡 | 陸 波 | 陸泉波 |
陸衛(wèi)星 | 潘德昌 | 冉 靜 | 盛 凌 | 舒麗華 | 宋贛彪 | 蘇令宇 | 孫 斌 |
談加芹 | 談俊雅 | 田 野 | 王愛萍 | 王磊章 | 王麗萍 | 王 強(qiáng) | 王 希 |
王小素 | 王志林 | 魏名超 | 吳 芳 | 吳 寒 | 吳加安 | 吳 建 | 吳素梅 |
吳向華 | 夏師濤 | 肖元菊 | 熊海龍 | 徐 建 | 徐 云 | 許 健 | 宣克華 |
嚴(yán)玉秀 | 楊 策 | 楊 剛 | 楊亞萍 | 姚俊民 | 姚 瑤 | 殷 芳 | 于 亮 |
虞幫俊 | 袁 碧 | 張敏敏 | 張喜一 | 趙明海 | 趙瑩瑩 | 鄭海鵬 | 鄭宇軍 |
朱明宗 | 朱慶華 | 朱少國 | 鄒士偉 | ||||
浙江省:共 37 人 | |||||||
蔡橋偉 | 曹武林 | 曹夏銘 | 陳春玲 | 陳巧姝 | 程立穩(wěn) | 鄧立平 | 韓 玲 |
胡雪萍 | 景正蓮 | 李 君 | 李 珊 | 梁紅偉 | 劉寶玲 | 劉小云 | 魯華紅 |
馬妙英 | 梅寒剛 | 梅 奎 | 任奕強(qiáng) | 汪培曉 | 王 領(lǐng) | 王世凱 | 王蘇蘭 |
王亞菲 | 吳益鋒 | 徐明澤 | 徐松林 | 臧云山 | 張 巖 | 張永飛 | 趙振書 |
鐘興怡 | 周 倩 | 朱福紅 | 朱立煥 | 朱興旺 | |||
安徽省:共 46 人 | |||||||
班玉輝 | 車永明 | 陳 剛 | 陳維民 | 崔振遠(yuǎn) | 范建格 | 高翠爽 | 何 杰 |
蔣李青 | 賴 軍 | 雷爾寧 | 黎愿強(qiáng) | 李成斌 | 李 浩 | 李 紅 | 李宏偉 |
李立勃 | 李三全 | 李善福 | 李新志 | 李秀明 | 劉杰鋒 | 劉 雷 | 盧 奎 |
馬 林 | 蘇長鳳 | 唐之建 | 田 薇 | 汪進(jìn)生 | 王宏洲 | 王洪梅 | 王洪雙 |
王吉考 | 吳 蘭 | 肖 琳 | 宣 峰 | 楊衛(wèi)紅 | 尹云波 | 袁 雪 | 張傳杰 |
張世林 | 周東輝 | 周 峰 | 周衛(wèi)豐 | 朱江林 | 朱 偉 | ||
福建省:共 31 人 | |||||||
鮑 鋒 | 蔡曉嬌 | 陳劍輝 | 陳燕涵 | 崔玉英 | 戴憶帆 | 鄧柱子 | 丁同兵 |
傅仰切 | 龔建武 | 郭曉曉 | 黃義龍 | 蔣春菊 | 李明任 | 李 群 | 李天瑞 |
林 芳 | 林廣東 | 林麗龍 | 劉 楓 | 劉會炳 | 田文廣 | 王 濤 | 王艷玲 |
葉 萍 | 余 夢 | 袁玉武 | 曾建珍 | 張 曦 | 張永起 | 鄭梅泉 | |
江西省:共 34 人 | |||||||
柴小艷 | 陳秋芝 | 陳小妹 | 陳志剛 | 戴 彬 | 丁治業(yè) | 杜 薇 | 何柳華 |
賈洪福 | 賈 敏 | 江章謀 | 李巧珍 | 李艷勤 | 李 志 | 劉海亮 | 劉 凱 |
孟 雪 | 聶蘭君 | 石 慧 | 譚海平 | 譚界春 | 陶 煉 | 王建石 | 王元敏 |
魏貴新 | 胥 涯 | 張 帆 | 張慧心 | 張盼盼 | 張 琦 | 張雅瓊 | 張亞玲 |
周 筠 | 朱靜謙 | ||||||
山東省:共 78 人 | |||||||
曹子玉 | 崔炳霞 | 崔 亮 | 崔元鵬 | 鄧?yán)咨?/td> | 丁 永 | 馮洪波 | 高金義 |
高 翔 | 高作秀 | 葛 勇 | 龔健英 | 韓清洲 | 侯 青 | 胡曉蓉 | 黃 帥 |
賈晨秀 | 江小平 | 蔣志雄 | 李彩云 | 李 慧 | 李慧芝 | 李金蘋 | 李 琴 |
李維娟 | 李雪梅 | 李增江 | 李振亞 | 劉 波 | 劉彩云 | 劉 浩 | 劉建芳 |
劉 磊 | 劉丕榮 | 劉欽穎 | 劉 冉 | 劉瑞強(qiáng) | 劉曉瑜 | 劉 勇 | 呂英賢 |
呂振捷 | 馬華婷 | 孟 磊 | 穆磊磊 | 牛茂強(qiáng) | 潘家寶 | 龐艷紅 | 屈銳立 |
桑文卿 | 石曉珊 | 司鋼強(qiáng) | 宋元龍 | 孫保福 | 孫國糧 | 孫嘉沛 | 孫克鋒 |
孫青亭 | 唐大安 | 汪雪梅 | 王建梅 | 王 平 | 王素華 | 王 濤 | 王曉麗 |
吳 特 | 徐蓉蓉 | 薛永明 | 尹長鳳 | 袁 政 | 張繼紅 | 張 雷 | 張 鵬 |
張倩曉 | 張婷婷 | 鄭 晨 | 鐘世欣 | 周銀龍 | 朱海鵬 | ||
河南省:共 49 人 | |||||||
車奇星 | 陳建銳 | 陳小娜 | 陳友敏 | 崔惠娟 | 董清榮 | 郭精精 | 侯廣亮 |
胡歲芹 | 黃秀麗 | 黃亞麗 | 賈玲玲 | 賈英選 | 焦強(qiáng)豐 | 李金錦 | 李 菁 |
李淑霞 | 李 濤 | 李智鵬 | 劉海濤 | 劉輝亮 | 劉會飛 | 劉志剛 | 劉志慧 |
婁尚輝 | 羅曉妤 | 馬煥玲 | 屈聰聰 | 冉偉朋 | 孫改麗 | 孫 娜 | 王紅兵 |
王俊芳 | 王 品 | 王小月 | 王玉梅 | 衛(wèi) 萍 | 軒淑麗 | 楊軍偉 | 楊 薌 |
袁 濤 | 張東方 | 張 輝 | 張梁鵬 | 張明明 | 張小莉 | 張永立 | 趙利鵬 |
左戰(zhàn)文 | |||||||
湖北省:共 40 人 | |||||||
蔡石磊 | 陳 懿 | 程勝華 | 代治斌 | 方紅軍 | 高 策 | 高子雁 | 桂利超 |
何 韻 | 胡云昌 | 黃 丹 | 計香玲 | 李丹丹 | 李 芳 | 李欣妍 | 梁國亮 |
龍 敏 | 龍 明 | 盧 靜 | 羅 焰 | 強(qiáng)海軍 | 蘇樹軍 | 孫素珍 | 萬道坤 |
王 磊 | 王勝清 | 王 微 | 吳 浩 | 肖東杰 | 徐愛東 | 徐春光 | 徐 靜 |
閆閃閃 | 嚴(yán)阿芬 | 楊 端 | 楊 潔 | 余佩群 | 余幼蓀 | 張 紅 | 鄭雪茹 |
湖南省:共 40 人 | |||||||
傅業(yè)斌 | 蔣海龍 | 李 斌 | 李玉高 | 廖 東 | 劉 罡 | 劉衛(wèi)紅 | 劉忠林 |
盧 波 | 羅愛明 | 羅 俊 | 羅新香 | 羅 洲 | 羅自強(qiáng) | 孟憲鎮(zhèn) | 寧靖華 |
秦立新 | 孫振雪 | 唐紅英 | 唐 韜 | 王光櫟 | 王 強(qiáng) | 文進(jìn)科 | 吳晨龍 |
伍芳紅 | 伍 華 | 謝建波 | 許 敏 | 晏新偉 | 楊衛(wèi)星 | 余 婷 | 張國萍 |
張曉宏 | 張之健 | 張祖林 | 趙曉園 | 周 弘 | 周濟(jì)民 | 周 宇 | 朱芳黎 |
廣東省:共 74 人 | |||||||
蔡貴祥 | 陳 瓊 | 陳 旭 | 戴云霞 | 鄧統(tǒng)銀 | 丁建偉 | 董 波 | 杜慧功 |
方 宏 | 傅偉強(qiáng) | 高學(xué)群 | 郭九生 | 郭 謙 | 郭秀蕓 | 何 武 | 胡 斌 |
胡貴倉 | 胡會年 | 黃瑞雄 | 黃懿瓊 | 姬燕文 | 江 武 | 解華鋒 | 靳艷芬 |
瞿 惠 | 樂建軍 | 黎轉(zhuǎn)玲 | 李寶生 | 李家蓉 | 李亞博 | 李艷芳 | 凌鳳雪 |
劉章林 | 柳 青 | 盧大鵬 | 羅衛(wèi)東 | 駱傳伏 | 馬玉成 | 潘 煒 | 彭尚彬 |
錢列生 | 丘 慧 | 曲福進(jìn) | 任天生 | 蘇金勇 | 隋 征 | 孫 健 | 譚為兵 |
唐鑄君 | 汪紅偉 | 王 珊 | 王術(shù)華 | 王望珍 | 魏賢聰 | 吳 鏈 | 冼長騰 |
向 濤 | 謝淑芬 | 楊振科 | 姚膽赤 | 姚忠民 | 葉珮娟 | 于明秋 | 余錦帆 |
曾 鳴 | 張波濤 | 張 丹 | 張 謙 | 張 銳 | 張 諍 | 趙京文 | 鐘淑馨 |
周 來 | 朱慕暉 | ||||||
廣西壯族自治區(qū):共 14 人 | |||||||
方仕軍 | 盧劍浪 | 盧 勁 | 陸彩民 | 呂 濱 | 莫紅文 | 歐陽承謀 | 田春成 |
王 燕 | 韋運(yùn)美 | 魏成云 | 袁 鵬 | 袁 淑 | 章 靜 | ||
海南省:共 10 人 | |||||||
劉 波 | 羅 茜 | 馬麗薩 | 孫曉歐 | 夏 露 | 殷詩昌 | 張俊梅 | 張 蘭 |
張玉虎 | 張 真 | ||||||
四川省:共 73 人 | |||||||
陳 鳳 | 陳 侃 | 陳 亮 | 陳 實(shí) | 陳尊軍 | 程芳玉 | 鄧發(fā)榮 | 丁國松 |
董 未 | 董云萍 | 馮霖輝 | 郭福勝 | 何秋蓉 | 黃海玲 | 黃 莉 | 黃 梅 |
黃西環(huán) | 蔣平安 | 蔣 燕 | 李 波 | 李 花 | 李建英 | 李 蓉 | 李曉雪 |
梁 潔 | 林建明 | 林 文 | 劉 兵 | 劉華龍 | 劉 建 | 劉雪麗 | 劉友志 |
羅永松 | 潘 彪 | 彭艷軍 | 錢小蘭 | 邱 媛 | 全麗麗 | 任 瀧 | 任若嵐 |
施海瑛 | 孫明麗 | 孫 薇 | 孫英勃 | 汪麗娜 | 王 川 | 王德芬 | 王冠燁 |
王 輝 | 王 梅 | 王肖肖 | 王宣波 | 魏棣華 | 伍伊林 | 武歡歡 | 謝 戎 |
薛力云 | 楊建華 | 姚瀅瀅 | 葉 嵐 | 余 獻(xiàn) | 張宏偉 | 張奇麗 | 張燕燕 |
張治國 | 趙 飛 | 趙 敬 | 鐘勝蘭 | 周 華 | 周賢貴 | 周志勇 | 鄒建軍 |
佐小娟 | |||||||
貴州省:共 17 人 | |||||||
陳正友 | 高天麗 | 黃銀燕 | 季素芳 | 康 婷 | 雷 頫 | 劉小魏 | 羅蘭櫻 |
牛 壯 | 宋 姍 | 楊東海 | 楊進(jìn)平 | 楊 艷 | 楊 迎 | 張翠楊 | 張貴云 |
鐘廣黔 | |||||||
云南省:共 24 人 | |||||||
鮑正光 | 范賢梅 | 虎恩國 | 雷夢蝶 | 李金建 | 李明崗 | 廖楚湘 | 林艷秋 |
孟志明 | 繆昆華 | 邱 野 | 史西敏 | 涂長先 | 王從喜 | 吳相德 | 肖長庚 |
許薇靜 | 楊 芹 | 于寬偉 | 郁添翼 | 張學(xué)云 | 張 勇 | 趙 劍 | 鄭存華 |
西藏自治區(qū):共 6 人 | |||||||
郭順磊 | 姬興隆 | 王方惟 | 王志遠(yuǎn) | 吳柏端 | 曾廣超 | ||
陜西省:共 14 人 | |||||||
陳晶菁 | 陳珊珊 | 林良軍 | 屈紅軍 | 任蕾蕾 | 宋新悅 | 孫歡歡 | 唐行云 |
田 丹 | 王 博 | 王 婧 | 楊紅俠 | 姚 銳 | 張 鑫 | ||
甘肅省:共 21 人 | |||||||
柴景山 | 陳 黎 | 陳麗萍 | 葛鵬媛 | 顧 瑋 | 胡 娟 | 姜 軍 | 康建暉 |
李 蕓 | 劉豐萍 | 陸志琴 | 牛麗霞 | 石超穎 | 童亨漲 | 王維平 | 王雪平 |
王永玲 | 吳愛軍 | 仙登潭 | 楊金菊 | 趙 麗 | |||
青海省:共 9 人 | |||||||
費(fèi) 潔 | 賀振杰 | 季 云 | 李學(xué)梅 | 裴翠玲 | 邱麗霞 | 任小燕 | 孫念昕 |
肖 婷 | |||||||
寧夏回族自治區(qū):共 17 人 | |||||||
陳婷婷 | 谷 民 | 金壽南 | 李 倩 | 梁 麗 | 劉子輝 | 買成玉 | 石 芳 |
王加雄 | 王若羲 | 韋 力 | 吳 杰 | 徐建平 | 翟世臣 | 張汝春 | 張彤暉 |
章紅偉 | |||||||
新疆維吾爾自治區(qū):共 16 人 | |||||||
程明亮 | 儲 飛 | 鄧培虎 | 鄧 馨 | 耿昌娟 | 郭 勇 | 賀新革 | 李 霞 |
李曉花 | 林 莉 | 劉梅香 | 施黃紅 | 田桂華 | 魏海燕 | 趙 林 | 周 天 |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán):共 3 人 | |||||||
王 麗 | 張飛龍 | 張 靜 | |||||
鐵路行業(yè):共 7 人 | |||||||
黃懷朋 | 任春霞 | 任劍飛 | 史新龍 | 王裕民 | 邢麗云 | 周應(yīng)華 | |
建材行業(yè):共 1 人 | |||||||
王春紅 | |||||||
中建總行業(yè):共 7 人 | |||||||
程 斌 | 鄧 旺 | 劉大海 | 劉建平 | 萬 健 | 翟鵬程 | 翟小龍 | |
冶金行業(yè):共 3 人 | |||||||
李 進(jìn) | 楊 帆 | 朱銳炎 | |||||
化學(xué)工程行業(yè):共 1 人 | |||||||
肖志剛 | |||||||
中石油行業(yè):共 3 人 | |||||||
高 峰 | 高金杰 | 趙洪梅 | |||||
中石化行業(yè):共 1 人 | |||||||
門云濤 | |||||||
可再生能源行業(yè):共 6 人 | |||||||
杜秀惠 | 金 秋 | 陸 蘭 | 譚 軍 | 嚴(yán)麗萍 | 易曉華 | ||
煤炭行業(yè):共 1 人 | |||||||
薛振聲 | |||||||
航空工業(yè)行業(yè):共 1 人 | |||||||
何振波 | |||||||
電力行業(yè):共 1 人 | |||||||
馬江濤 |
相關(guān)文章
評論
全部評論0